Košík 0
máte dotaz na náš klub

U 13 - Tabulky

ENERGIE AG KP ml.žáků - 2024 / 2025

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. TJ Šumavan Vimperk TJ Šumavan Vimperk 8 8 0 0 0 60:8 24
2. FK Slavoj Český Krumlov FK Slavoj Český Krumlov 8 6 1 0 1 36:16 20
3. FK Meteor Tábor FK Meteor Tábor 8 6 0 1 1 35:21 19
4. FK Jindřichův Hradec 1910 FK Jindřichův Hradec 1910 8 5 0 0 3 23:21 15
5. FC ZVVZ Milevsko FC ZVVZ Milevsko 8 4 0 1 3 28:15 13
6. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 8 3 2 0 3 29:32 13
7. TJ Jiskra Třeboň TJ Jiskra Třeboň 8 4 0 0 4 33:32 12
8. Dačice + N. Bystřice Dačice + N. Bystřice 8 4 0 0 4 24:25 12
9. TJ Hradiště TJ Hradiště 8 3 0 0 5 37:27 9
10. Prachatice + Bavorov Prachatice + Bavorov 8 1 0 0 7 8:32 3
11. TJ Lokomotiva České Budějovice TJ Lokomotiva České Budějovice 8 1 0 0 7 6:40 3
12. Protivín + Písek Protivín + Písek 8 0 0 1 7 13:63 1
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Rozpis utkání A-tým

Ligová tabulka

1. TJ Šumavan Vimperk 8 60:8 24
2. FK Slavoj Český Krumlov 8 36:16 20
3. FK Meteor Tábor 8 35:21 19
4. FK Jindřichův Hradec 1910 8 23:21 15
5. FC ZVVZ Milevsko 8 28:15 13
6. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 8 29:32 13
7. TJ Jiskra Třeboň 8 33:32 12
8. Dačice + N. Bystřice 8 24:25 12
9. TJ Hradiště 8 37:27 9
10. Prachatice + Bavorov 8 8:32 3
11. TJ Lokomotiva České Budějovice 8 6:40 3
12. Protivín + Písek 8 13:63 1
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři